Tempat asal:
Guangdong, Tiongkok
Nomor model:
P2.604 RGB dalam ruangan
Tampilan LED dalam ruangan biasa P2, P2.5P2.6P2.9P3, P3.9P4, P5, P6
Layar LED dalam ruangan berkisar dari P2 hingga P6. Ini memiliki fleksibilitas desain yang tinggi dan dapat disesuaikan dalam berbagai ukuran kabinet, bentuk kabinet yang berbeda ((datar, melengkung, dll.) dan jenis lemari yang berbeda ((dengan pintu atau tanpa pintu)Layanan depan dan belakang tersedia.
Bidang aplikasi:
Banyak digunakan di ruang konferensi, hotel, pusat perbelanjaan, ruang pemantauan, latar panggung, studio dan sebagainya.
Model | P2 | P2.5 | P2.6 | P2.9 | P3 | P3.9 | P4 | P5 | P6 | |||||||
Pixel Pitch ((mm) | 2 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3 | 3.906 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Komposisi Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |||||||
Jenis LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | |||||||
Densitas piksel ((titik/m2) | 250,000 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 111,556 | 65,536 | 62,500 | 40,000 | 27,777 | |||||||
Ukuran lemari ((mm) | 512x512 | 960x960 | 500x500 | 500x500 | 960x960 | 500x500 | 1,024x768 | 960x960 | 960x960 | |||||||
Resolusi Kabinet (titik) | 256x256 | 384x384 | 192x192 | 168x168 | 320x320 | 128x128 | 256x192 | 192x192 | 160x160 | |||||||
Modul Ukuran ((mm) | 256x128 | 240x240 | 250x250 | 250x250 | 240x240 | 250x250 | 256x128 | 160x160 | 192x192 | |||||||
Resolusi Modul (titik) | 128x64 | 96x96 | 96x96 | 84x84 | 80x80 | 64x64 | 64x32 | 32x32 | 32x32 | |||||||
Bahan Kabinet | Besi / Aluminium | |||||||||||||||
Berat lemari ((kg/m2) | Sekitar 40-45 | |||||||||||||||
Kecerahan ((cd/m2) | 800-1.200 | |||||||||||||||
Kekuatan Max./Rata-rata. ((W/m2) |
680 /230 |
680/230 | 600/175 | 600/175 | 680/230 | 600/175 | 620/210 | 620/210 | 620/210 | |||||||
Tingkat refresh ((Hz) | 1920~3840 | |||||||||||||||
Skala abu-abu ((bit) | 12 ~ 16 | |||||||||||||||
Tegangan Masuk | AC100~240V/50~60Hz | |||||||||||||||
Suhu Kerja | -20°C~60°C | |||||||||||||||
Instalasi/Perawatan | Depan atau Belakang | |||||||||||||||
Jangka Hidup | 100,000 jam | |||||||||||||||
Mtbf | > 10.000 jam | |||||||||||||||
Sertifikasi | CE ETL FCC RoHS |
Gambar produk:
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami